Sei qui: HOME > Programma regionale > e.servizi

e.servizi

Politiche per l'offerta di servizi alla comunità: azioni volte ad accrescere l'innovazione organizzativa e l'uso delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione in una PA che punta ad offrire a cittadini e imprese servizi efficienti, trasparenti e integrati.

Risorse finanziarie (espresse in milioni di euro)
Fonte risorse 2007 2008 2009 2010 TOTALE
RT 4,16 3,08 3,14 0,70 11,08
STATO 1,45 1,26 1,23 1,00 4,94
FESR/FSE 0,50 0,75 0,75 0,80 2,80
ALTRO 2,50 2,50 2,50 2,50 10,00
TOTALE 8,61 7,59 7,62 5,00 28,82
DG Organizzazione e Sistema Informativo


Fonte risorse 2007 2008 2009 2010 TOTALE
RT 0,32 0,32 0,20 0,20 1,04
STATO 0,05 0,50 0,10 0,10 0,75
FESR/FSE 0,10 0,10 0,10 0,10 0,40
ALTRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 0,47 0,92 0,40 0,40 2,19
DG Sviluppo Economico

Fonte risorse 2007 2008 2009 2010 TOTALE
RT 0,00 0,00 0,00 0,21 0,21
STATO 0,05 0,05 0,00 0,00 0,10
FESR/FSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALTRO 0,10 0,10 0,10 0,10 0,40
TOTALE 0,15 0,15 0,10 0,31 0,71
DG Politiche Formative, Beni e Attività Culturali

Fonte risorse 2007 2008 2009 2010 TOTALE
RT 4,00 4,00 4,00 5,50 17,50
STATO 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
FESR/FSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALTRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 5,00 4,00 4,00 5,50 18,50
DG Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà


Azioni
  • Infrastrutture di servizio 
    • Acquisti e gare on line 
    • Pagamenti on line 
    • Sistemi di gestione documentale e archiviazione 
    • Formazione e innovazione 
  • Public utilities 
  • Scuola 
    • Il sistema dell'apprendimento 
    • Internet per i più giovani 
  • Sanità e telemedicina 
  • Beni culturali 

n. servizi in gestione associata  0 
n. piattaforme tecnologiche condivise attivate per l’offerta di servizi on line  0 
Indicatori per misurare la capacità di fare sistema

diffusione omogenea di servizi sul territorio  0 
n. “servizi pubblici di base” 4 disponibili per il pubblico con processi di back -office digitale integrati  0 
n. procedimenti di appalti pubblici realizzati on line in % (per valore) sul totale degli appalti pubblici  0 
Indicatori per misurare la diffusione di servizi
© Copyright 2012 - Regione Toscana Contatti | Mappa | Privacy | Login